제46회 전국장애인체육대회 심판 모집에 가져주신 많은 관심에 감사드리며
심판 명단을 아래와 같이 공고합니다.
1. 심판 명단
구분 | 성명 | 심판 급수 |
1 | 김○환(5266) | 국내 3급 |
2 | 박○현(0103) | 〃 |
3 | 이○호(5355) | 〃 |
4 | 이○현(8587) | 〃 |
5 | 한○순(9988) | 〃 |
6 | 김○홍(5945) | 국내 2급 |
7 | 정○록(7693) | 〃 |
8 | 김○희(5102) | 국내 1급 |
9 | 김○슬(8818) | 〃 |
10 | 김○헌(7078) | 〃 |
11 | 서○원(8858) | 〃 |
12 | 신○실(3353) | 〃 |
13 | 염○정(2595) | 〃 |
14 | 오○주(8937) | 〃 |
15 | 이○교(0881) | 〃 |
16 | 이○진(3652) | 〃 |
17 | 이○호(2974) | 〃 |
18 | 이○연(1236) | 〃 |
19 | 정○희(5642) | 〃 |
20 | 정○광(0696) | 〃 |
21 | 최○아(3236) | 〃 |
예비1 | 이○언(3977) | 〃 |
예비2 | 황○원(1392) | 〃 |
예비3 | 추○빈(2868) | 〃 |
예비4 | 김○화(2302) | 〃 |
